紫菀酮
產品編號:111581
產品規格:20mg
產品用途:含量測定
生物制品標準物質分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質,其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質,如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
紫菀酮相關產品:
121043 石榴皮 對照藥材 鑒別 121043-200403 1.0g
121044 全蝎 對照藥材 鑒別 121044-200202 0.5g
121045 紅參 對照藥材 鑒別 121045-200604 1.0g
121046 魚腥草 對照藥材 鑒別 121046-200403 1.0g
121047 金櫻子 對照藥材 鑒別 121047-200302 4.0g
121048 腫節風 對照藥材 鑒別 121048-200504 2g
121049 茜草 對照藥材 鑒別 121049-200502 0.5g
121050 桂皮 對照藥材 鑒別 121050-200503 2.0g
121051 麻黃(草麻黃) 對照藥材 鑒別 121051-200503 1.0g
121052 紫草茸 對照藥材 鑒別 121052-200302 0.5g
121053 鵝不食草 對照藥材 鑒別 121053-0301 2.0g
121054 當歸尾 對照藥材 鑒別 121054-200505 1.0g
121055 南山楂 對照藥材 鑒別 121055-200503 6.0g
121056 補骨脂 對照藥材 鑒別 121056-200503 0.2g
121057 黨參 對照藥材 鑒別 121057-200504 0.5g
121058 洋金花 對照藥材 鑒別 121058-200503 1.0g
121059 香附 對照藥材 鑒別 121059-200505 5.0g
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。