芫花
產品編號:121062
產品規格:2.0g
產品用途:鑒別
生物制品標準物質分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質,其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質,如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
芫花相關產品:
111739 7-羥基香豆素 對照品 含量測定 111739-200501 20mg
111740 6,7-二甲氧基香豆素 對照品 含量測定 111740-200501 20mg
111741 6-羥基-7-甲氧基香豆素 對照品 含量測定 111741-200501 20mg
111742 當藥苷 對照品 含量測定 111742-200501 20mg
111743 正丁醇 對照品 含量測定 111743-200501 1ml
111744 1-羥基-3,4,5-*氧口山酮 對照品 含量測定 111744-200501 20mg
111745 苦玄參苷 IA 對照品 含量測定 111745-200501 20mg
111746 醋酸乙酯 對照品 含量測定 111746-200501 1ml
111747 20(S)-原人參二醇 對照品 含量測定 111747-200501 20mg
111748 20(S)-人參皂苷Rh2 對照品 含量測定 111748-200501 20mg
111749 左旋樟腦 對照品 GC法含量測定 111749-200501 100mg
111750 薏苡仁油 對照品 鑒別 111750-200601 0.2ml
111751 派可林酸 對照品 含量測定 111751-200601 20mg
111752 菊苣酸 對照品 含量測定 111752-200601 20mg
111753 表告依春 對照品 含量測定 111753-200601 20mg
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。